410SS CSK ganatly kelle
Spesifikasiýa
| Biznes görnüşi | DaHe-Solidex |
| Esasy önümler | 410SS CSK ganatly kelle |
| Material | SS410 |
| Sürüji görnüşi | Filips |
| Önümiň uzynlygy | 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" |
| Wintiň diametri (mm) | #6 #7 #8 #10 #12 |
| Sapyň uzynlygy | Doly sapak |
| Korroziýa garşylyk synpy | C3 |
| Önümiň standarty | GB/DIN7ANSI/BS/JIS |
| Tassyklamalar | CE/ISO |
| Gaplama | Müşderileriň talaplaryna baglylykda özleşdirilen |
| OEM | Özleşdirmegi kabul ediň |
| Nusga | Mugt |
| Gelip çykan ýeri | Hytaýyň Handan şäheri |
| Laýyk ulanyş görnüşi | Daşarky ulanyş üçin amatly |
| Öndürijiniň kepilligi | 1 ýyl |
| Üpjünçilik ukyby | Günde 80 T |











